24. William Överås
24. William Överås
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 11 år |
Vänsterfotad
| 2025 Pojkar 11 år medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















