Wilgot Frisk
Wilgot Frisk
| Position | - |
| Ålder | 10 år |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















