Ville Thorsson
Ville Thorsson
| Position | - | 
| Ålder | 10 år | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					















