Noah Carlsén Demirkol
Noah Carlsén Demirkol
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















