Leo Sundström
Leo Sundström
| Position | - |
| Ålder | 11 år |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 11 år medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp F Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 10 år Grupp G Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















