Linus Gustafson
				Linus Gustafson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 12 år | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp E Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 11 år Grupp D Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					















