Linus Alfredsson
Linus Alfredsson
| Position | - |
| Ålder | 12 år |
| 2025 Pojkar 12 år medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 12 år medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 12 år medel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år medel A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp E Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp F Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp D Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















