Leo Carlbaum
Leo Carlbaum
| Position | - |
| Ålder | 12 år |
| 2025 Pojkar 12 år medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 12 år medel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 12 år medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp E Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11 år Grupp D Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















