17. Kevin Hansson
17. Kevin Hansson
| Position | - |
| Ålder | 13 år |
| 2025 Pojkar 13 år medel A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















