37. Gustav Johansson Harbers
37. Gustav Johansson Harbers
| Position | - |
| Ålder | 13 år |
| 2025 Pojkar 14 år svår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 14 år medel A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år medel A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















