40. Carl Nilsson
40. Carl Nilsson
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 13 år |
Speluppfattning och passninga
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















