15. Anton Lira
15. Anton Lira
| Position | - |
| Ålder | 13 år |
| 2025 Pojkar 14 år svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 14 år medel A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år medel A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















