18. Alexander Landgren
18. Alexander Landgren
| Position | - |
| Ålder | 13 år |
| 2025 Pojkar 14 år medel A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år Svår | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 13 år medel A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 11-12 år Grupp C Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 12 år Grupp B Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















