4. Sixten Hellsten
4. Sixten Hellsten
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2025 Pojkar P15 kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 14 år svår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 14 år medel A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 år Grupp F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp E Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp A Höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 år Grupp H Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp F Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















