45. Ludvig Atterfors
45. Ludvig Atterfors
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2025 Pojkar 14 år medel A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 år Grupp F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 år Grupp H Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















