35. Anton Nylander
35. Anton Nylander
| Position | - |
| Ålder | 14 år |
| 2025 Pojkar 14 år svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar 14 år medel A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 år Grupp F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp E Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13 år Grupp H Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp F Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















