21. Noel Nilo
21. Noel Nilo
| Position | Målvakt |
| Ålder | 15 år |
| 2025 Pojkar 2010(15 år) Lätt Grupp A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 Pojkar P15 kval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 13-14 år Grupp E Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar 2009(15 år) Lätt Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp A Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















