Carl Johannesson
Carl Johannesson
| Position | - |
| Ålder | 17 år |
| 2025 Junior Pojkar Div 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 Ligacupen P19 Grupp 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 P19 Div.1 2025 - Region 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 Pojkar P-18 kval | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 P17 Div.1 2024 - Region 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 Pojkar P16 kval | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 Pojkar P18 kval | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 60 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
















