Samling
11:00
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 23 personer var kallade.
Logga in här
Ordinarie matchställ (vit tröja, ljusblå shorts och strumpor) -Benskydd på, obligatoriskt! -Fotbollskor -Vattenflaska (två under sommaren) Vid förhinder efter anmälans slut, vänligen meddela Tommy Strömborg 0733-409620
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Tabell
| Pojkar 14 år svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 2 | 0 | 100 | 25 | 75 | 44 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 73 | 44 | 29 | 32 | |
| 16 | 9 | 1 | 6 | 54 | 34 | 20 | 28 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 43 | 38 | 5 | 23 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 48 | 68 | -20 | 21 | |
| 16 | 6 | 0 | 10 | 49 | 64 | -15 | 18 | |
| 16 | 5 | 3 | 8 | 51 | 69 | -18 | 18 | |
| 16 | 6 | 0 | 10 | 42 | 61 | -19 | 18 | |
| 16 | 1 | 3 | 12 | 20 | 77 | -57 | 6 |
















